產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2產品名稱:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2純度:95%+儲藏條件:-20°C干燥避光保存包裝規格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的熒光 ...
2025-02-24
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 663 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1502 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 756 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
4 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 737 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5330 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3924 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2049 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 2002 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發文章獲獎勵政策 | 450 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學結構與組成 | 85 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脂質體包封率測定方法研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 脂質體制備方法的研究進展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
6 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | Azide-PEG8(疊氮-聚乙二醇8) | 65 | WYQ | 2025/01/03 |
2 | DOPE-Mal(二油酰磷脂酰乙醇胺-馬來酰亞胺) | 54 | WYQ | 2025/01/03 |
3 | FMOC-L-LYS[OCT-(OTBU)-GLU-(OTBU)-AEEA-AEEA]-OH(索馬魯肽中間體) | 123 | WYQ | 2025/01/03 |
4 | Lipid-Peptide(脂質-肽) | 62 | WYQ | 2025/01/03 |
5 | Oleoyl-Gly-Lys-(m-PEG11)-NH2(油酰-甘氨酸-賴氨酸-(甲氧基-十一聚乙二醇)-氨基) | 69 | WYQ | 2025/01/03 |
6 | Stearic Acid-PEG-Rhodamine(硬脂酸-聚乙二醇-羅丹明) | 57 | WYQ | 2025/01/03 |
7 | mPEG24-巰基,甲氧基二十四聚乙二醇-巰基 | 51 | WYQ | 2025/01/03 |
8 | C8 PEG Ceramide,C8聚乙二醇神經酰胺 | 59 | WYQ | 2025/01/03 |
9 | DSPE-PEG-IA,磷脂聚乙二醇碘乙酸鹽 | 57 | WYQ | 2025/01/03 |
10 | DSPE-PEG-Folate,葉酸聚乙二醇磷脂,也稱為DSPE-PEG-FA | 57 | WYQ | 2025/01/03 |
11 | DSPE-PEG-Endo-BCN,聚合物PEG衍生物DSPE-PEG-Endo-BCN | 63 | WYQ | 2025/01/03 |
12 | DSPE-PEG5-Azide,磷脂DSPE/DLPE聚乙二醇疊氮 | 56 | WYQ | 2025/01/03 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | RGD-NP-Fe304,包載超順磁性氧化鐵納米粒FA&RGD-Fe3O4 | 423 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 813 | ruixirl | 2023/03/14 |
3 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 981 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 790 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 829 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 911 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 785 | ruixirl | 2023/03/30 |
8 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 881 | ruixirl | 2023/03/30 |

產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-PEG4-HyNic | 87 | h | 2024/08/27 |
2 | DBCO-PEG3-oxyamine,CAS:2748394-67-2 二苯基環辛炔-三聚乙二醇-氧氨基 | 105 | h | 2024/08/27 |
3 | DBCO-PEG3 acetic-EVCit-PAB,CAS:2253947-17-8 | 86 | h | 2024/08/27 |
4 | DBCO-PEG4-amine,CAS:1840886-10-3 二苯基環辛炔-四聚乙二醇-氨基 | 99 | h | 2024/08/27 |
5 | DBCO-Maleimide,CAS:1395786-30-7 二苯基環辛炔-馬來酰亞胺 | 95 | h | 2024/08/27 |
6 | DBCO-(PEG2-VC-PAB-MMAE)2,CAS:2259318-55-1 | 102 | h | 2024/08/27 |
7 | DBCO-PEG4-DMEA-PNU159682 | 105 | h | 2024/08/27 |
8 | DBCO-PEG4-vc-PAB-MMAD | 100 | h | 2024/08/27 |
9 | DBCO-NHS ester 3,CAS:1393350-27-0 二苯基環辛炔-羥基琥珀酰亞胺酯3 | 93 | h | 2024/08/27 |
10 | 5,6-二氫二苯并[b,f]氮雜環辛四烯,DBCO intermidate 2 ,CAS號:23194-93-6 | 94 | h | 2024/08/27 |
11 | 二苯并[a,e]環辛烯-5(6H)-酮,CAS號:3111-86-2 | 95 | h | 2024/08/27 |
12 | 硫磺-二苯基環辛炔-羥基琥珀酰亞胺酯;Sulfo-DBCO-NHS ester,CAS號:1379761-19-9 | 96 | h | 2024/08/27 |