產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1306 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 641 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 627 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5092 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3649 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1769 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1760 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | LA拉米夫定的熒光染料標(biāo)記Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 26 | zcy | 2024/10/10 |
2 | 甘氨酸GLY的近紅外熒光標(biāo)記Cy3.5/Cy5/Cy7.5 | 28 | zcy | 2024/10/10 |
3 | Tide Quencher 6WS NHS ;熒光淬滅劑 ;Tide Quencher 6WS琥珀酰亞胺酯 | 26 | kx | 2024/10/10 |
4 | Glx谷氨氨酸/酰胺花菁染料Cy3.5/Cy5/Cy7.5偶聯(lián)物 | 34 | zcy | 2024/10/10 |
5 | 辣根過氧化物酶-炔基 ;HRP-Alkyne 瑞禧生物 | 29 | kx | 2024/10/10 |
6 | 卡拉膠KCA的熒光染料標(biāo)記Cy5.5/ICG/Cy7/FITC | 23 | zcy | 2024/10/10 |
7 | 辣根過氧化物酶-鏈霉親和素; HRP-Streptavidin | 28 | kx | 2024/10/10 |
8 | CY3標(biāo)記β-谷甾醇; CY3-β-Sitosterol 瑞禧生物 | 26 | kx | 2024/10/10 |
9 | 羅丹明標(biāo)記β-谷甾醇 ;RB-β-Sitosterol 瑞禧生物 | 31 | kx | 2024/10/10 |
10 | CY5.5標(biāo)記卡泊三醇; CY5.5-Calcipotriol 瑞禧生物 | 34 | kx | 2024/10/10 |
11 | 吲哚菁綠標(biāo)記卡泊三醇; ICG-Calcipotriol 瑞禧生物 | 28 | kx | 2024/10/10 |
12 | AF488標(biāo)記伊維菌素 ;AF488-Ivermectin 瑞禧生物 | 31 | kx | 2024/10/10 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 683 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 724 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 780 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 668 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 752 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO標(biāo)記抗體Fc靶向肽 | 46 | h | 2024/08/21 |
2 | DSPE-PEG-DBCO lipids 磷脂-聚乙二醇-二苯并環(huán)辛炔脂質(zhì) | 47 | h | 2024/08/21 |
3 | DBCOPEG20kDBCO 二苯并環(huán)辛炔-聚乙二醇2k-二苯并環(huán)辛炔 | 51 | h | 2024/08/21 |
4 | PA-Ahx-KuE 4-戊烯酸-6-氨基己酸-谷氨酸-尿素 | 54 | h | 2024/08/21 |
5 | DBCO-PEG-FA 二芐基環(huán)辛烯聚(乙二醇)-葉酸 Dibenzylcyclooctyne-poly-(ethylene glycol)-folate | 51 | h | 2024/08/21 |
6 | 環(huán)辛炔的NHS活性酯(DBCO-NHS) | 53 | h | 2024/08/21 |
7 | DBCO-PEG4-CTT-54;二苯并環(huán)辛烯-四聚乙二醇-CTT-54 | 60 | h | 2024/08/21 |
8 | DBCO-DOTA;點擊化學(xué)二苯并環(huán)辛炔修飾大環(huán)配體OTA;二芐基環(huán)辛烯修飾1,4,7,10-四氮雜環(huán)十二烷-1,4,7,10-四乙酸 | 69 | h | 2024/08/21 |
9 | DOTAGA-DBCO;釓-DOTA-二苯并環(huán)辛炔 | 48 | h | 2024/08/21 |
10 | DNP-DBCOPL;2,4-二硝基苯基-二苯基環(huán)辛炔-前列腺特異性抗原的配體 | 55 | h | 2024/08/21 |
11 | DBCO-DOTA-Eu;二苯并環(huán)辛炔-DOTA-鑭系元素銪 | 106 | h | 2024/08/21 |
12 | 二苯并環(huán)辛烯DBCO修飾聚醚酰亞胺陽離子聚合物(PEI-DBCO) | 39 | h | 2024/08/21 |