產(chǎn)品分類(lèi)
快速訂購(gòu)
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁(yè) >
資料專(zhuān)欄
PBd-b-PCL ,聚丁二烯-b-聚已內(nèi)酯描述:PBd-b-PCL 是由聚丁二烯(PBd)和聚己內(nèi)酯(PCL)通過(guò)共聚反應(yīng)合成的嵌段共聚物。PBd是一種軟性彈性體,具有很好的彈性和柔韌性,廣泛應(yīng)用于橡膠和彈性材料中。PCL是一種生物降解性聚合物,具有良好的生物相容性和可降解性,常用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。 ...
2025-01-09
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 644 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 569 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1337 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 657 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 644 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對(duì)象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對(duì)象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡(jiǎn)便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢(shì),使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5117 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買(mǎi)贈(zèng)活動(dòng) | 3680 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1800 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1784 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱(chēng) | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類(lèi)包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹(shù)枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類(lèi)、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin,DBCO-PEG-脫硫生物素,結(jié)構(gòu)式及作用 | 56 | zyl | 2024/07/11 |
2 | α-生物素-ω-馬來(lái)酰亞胺基聚(乙二醇),PEG分子量3,000Da | 59 | kx | 2024/07/11 |
3 | 生物素修飾的金納米微球40nm, 水溶液, OD 1 | 55 | kx | 2024/07/11 |
4 | 910036-44-1;2-[Nα-Benzoylbenzoicamido-N6-(6-biotinamidocaproyl)-L-lysinylamido]ethyl Methanethiosulf | 64 | kx | 2024/07/11 |
5 | CAS號(hào):13395-35-2 ;2-亞氨基生物素;2-Iminobiotin | 59 | kx | 2024/07/11 |
6 | CAS號(hào):128915-82-2;生物素半胱胺;Biotinyl Cystamine | 59 | kx | 2024/07/11 |
7 | Biotin-PEG3-Maleimide,1431618-70-0,生物素PEG馬來(lái)酰亞胺 | 63 | zyl | 2024/07/11 |
8 | (4R-cis)-5-methyl-2-oxoimidazolidine-4-hexanoic acid | 58 | kx | 2024/07/11 |
9 | CAS號(hào):1334172-60-9;BIOTIN-十一聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺丙酰胺;Biotin-PEG11-Mal | 70 | kx | 2024/07/11 |
10 | PC Biotin-Alkyne,生物素-PC-炔烴,點(diǎn)擊生物素衍生物應(yīng)用 | 54 | zyl | 2024/07/11 |
11 | WS PC DBCO-Biotin,生物素-WS-PC-DBCO,水溶點(diǎn)擊生物素衍生物使用 | 93 | zyl | 2024/07/11 |
12 | CAS號(hào):35013-72-0;(+)生物素-N-琥珀酰亞胺基酯;Biotin NHS | 63 | kx | 2024/07/11 |
【引言】本文介紹了一類(lèi)光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類(lèi)聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過(guò)程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同?;跈C(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 695 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線(xiàn)性聚苯乙烯雙鏈的制備過(guò)程 | 741 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過(guò)程 | 795 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過(guò)程-瑞禧科研 | 681 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過(guò)程 | 771 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱(chēng):HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱(chēng):α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | DSPE-PEG-RB/PEG1/2/3/4/5/10/30/50K 磷脂-聚乙二醇-羅丹明 | 218 | ruixi ywx | 2023/05/18 |
2 | DSPE-PEG-HA/PEG1/2/3/4/5/10/30/50K 磷脂-聚乙二醇-透明質(zhì)酸 | 178 | ruixi ywx | 2023/05/18 |
3 | DSPE-PEG2K-PCM/CY3,PEG1/2/3.4/5/6/10k,磷脂-多肽/熒光染料 | 194 | ruixirl | 2023/05/18 |
4 | DSPE-Hyd-PEG-cRGD/PEG-MAL,磷脂-腙鍵-聚乙二醇-多肽/馬來(lái)酰亞胺 | 203 | ruixirl | 2023/05/18 |
5 | DPPE-PEG-cRGDfk/Mannose/Azido,磷脂修飾多肽/甘露糖/疊氮 | 238 | ruixirl | 2023/05/18 |
6 | DSPE-PEG-TAT/ICG-PEG1/2/3.4/5/10K,磷脂-聚乙二醇-穿膜肽/熒光 | 200 | ruixirl | 2023/05/18 |
7 | DSPE-PEG-KTLLPTP/PEG1/2/3.4/5/10K-NH2,磷脂-聚乙二醇-靶向肽/氨基 | 163 | ruixirl | 2023/05/18 |
8 | DSPE-PEG-WGA/SH,小麥胚芽凝集素修飾聚乙二醇-磷脂 | 223 | ruixirl | 2023/05/18 |
9 | DSPE-PEG-NHS,磷脂聚乙二醇活性酯,dspe-peg-nhs | 206 | ruixirl | 2023/05/18 |
10 | DSPE-SS-PEG-CY7/cy3/cy5,近紅外菁染料PEG化磷脂 | 152 | ruixirl | 2023/05/18 |
11 | DSPE-Hyd-PEG-FA,磷脂聚乙二醇葉酸 | 176 | ruixirl | 2023/05/18 |
12 | DSPE-TK-PEG-heparin,磷脂-酮縮硫醇-聚乙二醇-肝素前體 | 191 | ruixirl | 2023/05/18 |