產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1300 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 633 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 621 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5083 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3636 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1762 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1754 | ruixi | 2023/01/03 |
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號(hào) | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 二個(gè)熱銷的八丁氧基酞菁產(chǎn)品-CAS 116453-73-7/CAS 107227-89-4 | 1527 | Harry | 2018/09/05 |
2 | 一大批藥物靶向載體及納米載體材料 | 1973 | harry | 2018/07/31 |
3 | 穩(wěn)定同位素標(biāo)記小分子/藥物/抑制劑/化合物-總目錄 | 2476 | Harry | 2018/07/10 |
4 | CAS 1942114-09-1, EAI045 小分子抑制劑(純度98) | 2814 | Harry | 2018/05/24 |
5 | SPDP 異端功能交聯(lián)劑 CAS 68181-17-9-產(chǎn)品COA手冊 | 2491 | Harry | 2018/05/23 |
6 | BSA-ICG,HSA-ICG 白蛋白自組裝ICG納米探針 | 2700 | Harry | 2018/05/21 |
7 | 一氧化氮修飾四氧化三鐵/介孔二氧化硅/納米金顆粒-用于腫瘤凋亡 | 2122 | Harry | 2018/05/17 |
8 | 碳量子點(diǎn)(carbon dots,CDs) 熒光碳點(diǎn) 激發(fā)380 發(fā)射459nm | 10244 | Harry | 2018/04/25 |
9 | Protein crosslinkers蛋白交聯(lián)劑(SPDP/BS3/SMCC/SMPB/GMBS/BSG) | 6838 | Harry | 2018/03/14 |
10 | 稀土上轉(zhuǎn)換納米顆粒表征圖譜(二氧化硅/油酸/PEG/PAA包裹) | 1586 | Harry | 2018/01/25 |
11 | Benzo-Coumarin香豆素活性熒光染料系列(含雙光子) | 2007 | Harry | 2018/01/23 |
12 | Azo-Bodipy系列活性熒光染料 | 1462 | Harry | 2018/01/22 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 678 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 719 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 773 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 663 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 744 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞禧定制:四氮雜環(huán)配體DOTA/NOTA-p-NH2-Bn/參與偶聯(lián)苯胺 實(shí)驗(yàn)室 | 309 | ruixirl | 2022/11/09 |
2 | 瑞禧:白色生物材料/(R)-tert-Bu4-DOTAGA/NOTA/生物相容性大環(huán)配體標(biāo)記金屬離子 | 270 | ruixirl | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制:四氮雜環(huán)cyclo/RGDFK-DOTA/NOTA之整合素偶聯(lián)大環(huán)配體 | 250 | ruixirl | 2022/11/09 |
4 | 瑞禧-有機(jī)雙功能DOTA/NOTA-GA-(COOt-Bu)3 螯合效應(yīng)之金屬離子標(biāo)記 | 451 | ruixirl | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧-有機(jī)雙功能DOTA/NOTA-GA-(COOt-Bu)3 螯合效應(yīng)之金屬離子標(biāo)記 | 305 | ruixirl | 2022/11/08 |
6 | 瑞禧-1,2,4,5-四嗪-熒光染料/Cyanine3 tetrazine/Me-tetrazine-Cyanine3/Cyanine5/Cyanine7 | 386 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
7 | 瑞禧定制-1,2,4,5-四嗪-熒光染料-Me-tetrazine-Disulfo-Cyanine5.5/Cyanine7 | 360 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
8 | 科研用-Methyltetrazine-C12-Maleimide/5-TAMRA-5-Tetrazine/BDP FL methyltetrazine | 532 | ruixi ywx | 2022/11/08 |
9 | 瑞禧-1,2,4,5-四嗪-巰基反應(yīng)Methyltetrazine-Maleimide/PEG2-maleimide/PEG5-Maleimide | 759 | ruixi ywx | 2022/11/08 |