產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
PBd-b-PCL ,聚丁二烯-b-聚已內(nèi)酯描述:PBd-b-PCL 是由聚丁二烯(PBd)和聚己內(nèi)酯(PCL)通過共聚反應(yīng)合成的嵌段共聚物。PBd是一種軟性彈性體,具有很好的彈性和柔韌性,廣泛應(yīng)用于橡膠和彈性材料中。PCL是一種生物降解性聚合物,具有良好的生物相容性和可降解性,常用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。 ...
2025-01-09
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 644 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 569 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1337 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 657 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 644 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動-預(yù)付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5117 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3680 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1800 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1784 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 近紅外CY7標(biāo)記血紅素,CY7-hemin | 35 | wyh | 2024/10/14 |
2 | C3.5標(biāo)記聚谷氨酸,CY3.5-Polyglutamic acid | 38 | wyh | 2024/10/14 |
3 | CY5.5-聚乙二醇-酰肼(Cyanine5.5-PEG-Hydrazide) | 36 | kx | 2024/10/14 |
4 | CY5.5-聚乙二醇-重組蛋白G(Cyanine5.5-PEG-Recombinant Protein G) | 38 | kx | 2024/10/14 |
5 | CY5.5-聚乙二醇-聚己內(nèi)酯(Cyanine5.5-PEG-PCL) | 43 | kx | 2024/10/14 |
6 | CY5.5-聚乙二醇-兔IgG(Cyanine5.5-PEG-Rabbit IgG) | 39 | kx | 2024/10/14 |
7 | CY7-聚乙二醇-透明質(zhì)酸(Cyanine7-PEG-HA) 瑞禧生物 | 38 | kx | 2024/10/14 |
8 | CY7-聚乙二醇-轉(zhuǎn)鐵蛋白(Cyanine7-PEG-Transferrin) | 32 | kx | 2024/10/14 |
9 | CY7-聚乙二醇-胰島素(Cyanine7-PEG-Insulin) 瑞禧生物 | 30 | kx | 2024/10/14 |
10 | CY7.5-聚乙二醇-人血清白蛋白(Cyanine7.5-PEG-HSA) | 28 | kx | 2024/10/14 |
11 | CY7.5-聚乙二醇-鏈霉親和素(Cyanine7.5-PEG-Streptavidin) | 39 | kx | 2024/10/14 |
12 | CY2-聚乙二醇-牛血清白蛋白(Cyanine2-PEG-BSA) | 37 | kx | 2024/10/14 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 695 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 741 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 795 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 681 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 771 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-FLβ-PEG-N3;3-巖藻糖基化乳糖衍生物;3-FLβ-PEGazide | 60 | h | 2024/08/20 |
2 | [18F]PEG-N3;18F標(biāo)記疊氮化聚乙二醇;[18F]PEG-azide | 59 | h | 2024/08/20 |
3 | BiotinPEG3N3;生物素-聚乙二醇-疊氮;Biotin-PEG-azide | 65 | h | 2024/08/20 |
4 | PEG-2N3(-4PNIPAM);疊氮偶聯(lián)聚N-異丙基丙烯酰胺嵌段聚合物 | 58 | h | 2024/08/20 |
5 | Eu8 Ti10-N3;疊氮修飾Eu8 Ti10 | 55 | h | 2024/08/20 |
6 | N3PEGpLyspPhe;聚乙二醇聚苯丙氨酸聚賴氨酸;azide-PEG-pLyspPhe | 60 | h | 2024/08/20 |
7 | MB-MLP-EpCAM;雙靶向磁性-熒光納米微球 | 53 | h | 2024/08/20 |
8 | N3-PEG-b-PLL;疊氮-聚乙二醇-b-聚賴氨酸;azide-PEG-b-PLL | 55 | h | 2024/08/20 |
9 | P(HDCA-co-N3PEGCA);聚[(氰基丙烯酸十六酯)-共疊氮多聚(乙二醇)氰基丙烯酸酯] | 62 | h | 2024/08/20 |
10 | 核((N3)7-β-CD) | 59 | h | 2024/08/20 |
11 | N3-PEG-PO3;疊氮-聚乙二醇-PO3;azide-PEG-PO3 | 64 | h | 2024/08/20 |
12 | 端疊氮基聚乙二醇(N3PEG) | 48 | h | 2024/08/20 |