產品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結構特點:該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1300 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 633 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 621 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標記技術是指運用熒光染料與待研究對象結合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關信息。熒光標記具有操作簡便、高穩定性、高靈敏度等優勢,使熒光染料在生命科學研究中應用 ...
2022-12-02
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預付款優惠活動-預付贈送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5084 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈活動 | 3637 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1763 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯 | 1754 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轉鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質體的制備及體外細胞試驗 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學中的應用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質體立體穩定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ER-Tracker Red (內質網紅色熒光探針) | 56 | zyl | 2024/10/14 |
2 | 微管綠色熒光染色試劑盒(活細胞染色) | 46 | zyl | 2024/10/14 |
3 | sulfo-cy5-sh 水溶性cy5巰基 | 33 | zyl | 2024/10/14 |
4 | DiR(細胞膜深紅色熒光探針) | 39 | zyl | 2024/10/14 |
5 | Cy5.5-DBCO 花菁染料CY5.5標記二苯基環辛炔 | 33 | zyl | 2024/10/14 |
6 | 吲哚菁綠-葡萄糖 ICG-Glucose | 38 | zyl | 2024/10/14 |
7 | IR-1061-Me-Tetrazine IR-1061-甲基四嗪 | 37 | zyl | 2024/10/14 |
8 | IR-1048-Alkyne 炔基修飾NIR-II近紅外二區染料 | 40 | zyl | 2024/10/14 |
9 | IR-1048-Maleimide 馬來酰亞胺修飾NIR-II近紅外二區染料 | 33 | zyl | 2024/10/14 |
10 | 吲哚菁綠(ICG)標記綠色熒光蛋白;ICG-EGFP | 46 | wyh | 2024/10/12 |
11 | 熒光素ICG標記葉酸;ICG-FA;ICG-folic acid | 35 | wyh | 2024/10/12 |
12 | 近紅外I區熒光染料ICG標記脂多糖;ICG-LPS | 35 | wyh | 2024/10/12 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現象小且相變溫度可調,這與之前報道的甲基化PRX明顯不同。基于機械互鎖結構,PRX在溶液中穩定,但當封端基團被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團修飾聚苯乙烯的制備方法 | 678 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 719 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 773 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 663 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 744 | ruixirl | 2023/03/30 |
產品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數 | 作者 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
1 | DBCO-PEG8-Biotin,二苯并環辛炔-八聚乙二醇-生物素 | 52 | h | 2024/08/27 |
2 | trisulfo-Cy3.5-DBCO,三磺酸-Cy3.5-二苯并環辛炔 | 48 | h | 2024/08/27 |
3 | DBCO-CONH-PEG4-Maleimide,二苯并環辛炔-CONH-四聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 44 | h | 2024/08/27 |
4 | DBCO-PEG16-NHS ester,二苯并環辛炔-十六聚乙二醇-琥珀酰亞胺酯 | 51 | h | 2024/08/27 |
5 | DBCO-羧基/羰基反應 | 44 | h | 2024/08/27 |
6 | endo-BCN-PEG4-t-butyl ester,cas:1807501-83-2,endo-環丙烷環辛炔-四聚乙二醇-叔丁酯 | 45 | h | 2024/08/27 |
7 | endo-BCN-PEG3-NHS ester,cas:2101206-94-2,endo-環丙烷環辛炔-三聚乙二醇-羥基琥珀酰亞胺酯 | 51 | h | 2024/08/27 |
8 | endo-BCN-PEG2-acid,cas:1993134-72-7,endo-環丙烷環辛炔-二聚乙二醇-羧酸 | 39 | h | 2024/08/27 |
9 | BCN-PEG3-OTS (ENDO),環丙烷環辛炔-三聚乙二醇-OTS (ENDO) | 41 | h | 2024/08/27 |
10 | BCN-PEG4-NHS (ENDO),cas:1702356-19-1,環丙烷環辛炔-四聚乙二醇-羥基琥珀酰亞胺 (ENDO) | 46 | h | 2024/08/27 |
11 | BCN-PEG5-AMINE (ENDO),環丙烷環辛炔-五聚乙二醇-氨基 (ENDO) | 45 | h | 2024/08/27 |
12 | TETRAZINE-PEG5-TETRAZINE,四嗪-五聚乙二醇-四嗪 | 45 | h | 2024/08/27 |