產(chǎn)品分類
快速訂購
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首頁 >
資料專欄
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):該共軛體由左旋多巴對PAMAM樹突狀大分子進(jìn)行表面修飾而成。左旋多巴是一種用于治療帕金森病的藥物,通過與PAMAM的結(jié)合,可以形成具有特殊功能的共軛體。功能與應(yīng)用:研究表明,左旋多巴-PAMAM樹突狀大分子共軛體能夠顯著抑制α-突觸核蛋白(α-Syn)的纖絲化過程,這對于帕金森病的治療具有 ...
2024-11-19
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1300 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 633 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 621 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5083 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3636 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 1761 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 1753 | ruixi | 2023/01/03 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2021/09/30 |
序號 | 資料名稱 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脂質(zhì)體制備方法的研究進(jìn)展 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
2 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白修飾的阿霉素隱形脂質(zhì)體的制備及體外細(xì)胞試驗(yàn) | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
3 | 多巴胺PEG論文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
4 | 生物可降解嵌段共聚物在藥劑學(xué)中的應(yīng)用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
5 | 聚乙二醇衍生化磷脂與脂質(zhì)體立體穩(wěn)定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下載 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 近紅外I區(qū)熒光染料ICG標(biāo)記脂多糖;ICG-LPS | 34 | wyh | 2024/10/12 |
2 | ICG熒光標(biāo)記特異性穿膜肽;ICG-CPP33 | 29 | wyh | 2024/10/12 |
3 | 近紅外光熱熒光染料ICG標(biāo)記表阿霉素;ICG-EPI | 39 | wyh | 2024/10/12 |
4 | 熒光染料羅丹明B標(biāo)記地西他濱;RB-Decitabine | 34 | wyh | 2024/10/12 |
5 | Rhodamine B羅丹明標(biāo)記茉莉酸甲酯;RB-METHYL JASMONATE | 37 | wyh | 2024/10/12 |
6 | 羅丹明B染料標(biāo)記甘氨酸;RB-GLY | 44 | wyh | 2024/10/12 |
7 | 熒光染料羅丹明B標(biāo)記卡拉膠;RB-KCA | 43 | wyh | 2024/10/12 |
8 | CY5.5- L-Cysteine ,CY5.5標(biāo)記半胱氨酸 瑞禧生物 | 50 | kx | 2024/10/12 |
9 | CY5.5-Glutamine ,CY5.5修飾谷氨酰胺 | 49 | kx | 2024/10/12 |
10 | FITC-Glutamine ,熒光素谷氨酰胺 瑞禧生物 | 54 | kx | 2024/10/12 |
11 | CY5.5-Transferrins ,CY5.5修飾轉(zhuǎn)鐵蛋白 瑞禧生物 | 46 | kx | 2024/10/12 |
12 | FITC-Transferrins ,熒光素轉(zhuǎn)鐵蛋白 瑞禧生物 | 84 | kx | 2024/10/12 |
【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 676 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 718 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 773 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 663 | ruixirl | 2023/03/30 |
5 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 744 | ruixirl | 2023/03/30 |
產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | (R)-TCO4-PEG2-Maleimide,(R)-反式環(huán)辛烯-二聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 45 | h | 2024/08/27 |
2 | (Z)-JQ1-TCO,JQ1-(4E)-反式環(huán)辛烯 | 50 | h | 2024/08/27 |
3 | ICG-TCO,吲哚菁綠-反式環(huán)辛烯 | 49 | h | 2024/08/27 |
4 | TCO-PEG1-Val-Cit-PABC-OH 環(huán)辛烯-聚乙二醇-ADC連接子 | 47 | h | 2024/08/27 |
5 | TCO-PEG7-Maleimide 反式環(huán)辛烯-七聚乙二醇-馬來酰亞胺 | 43 | h | 2024/08/27 |
6 | TCO-PEG8-TCO,2353409-67-1,反式環(huán)辛烯-八聚乙二醇-反式環(huán)辛烯 | 44 | h | 2024/08/27 |
7 | TCO-PNB ester,1438415-89-4,(E)-環(huán)辛-4-烯活性酯 | 41 | h | 2024/08/27 |
8 | (S)-TCO-PEG4-acid 反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-酸 | 43 | h | 2024/08/27 |
9 | TCO-PEG4-amine;CAS:2243569-24-4;(4E)-反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-氨基 | 49 | h | 2024/08/27 |
10 | (R)-TCO-OH,39637-78-0,反式環(huán)辛烯-羥基 | 51 | h | 2024/08/27 |
11 | TCO-PEG2-amine,2141981-87-3,反式環(huán)辛烯-二聚乙二醇-氨基 | 45 | h | 2024/08/27 |
12 | TCO-PEG4-DBCO,CAS:1801863-88-6,反式環(huán)辛烯-四聚乙二醇-二苯基環(huán)辛炔 | 47 | h | 2024/08/27 |